![]() |
|
Umfrageergebnis anzeigen: Mit was arbeitet ihr ... oder der Pc | |||
Kaspersky | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
G-Data | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Norton | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 7,69% |
AntiVir | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 53,85% |
Sonstigen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 38,46% |
CCleaner | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 30,77% |
TuneUp | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 23,08% |
Ashampoo WinOptimizer | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Parallels | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Sonstigen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 15,38% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 13. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
![]() ![]() |
| Themen-Optionen | Ansicht |
#1
| |||
| |||
![]()
Mich würde mal interessieren wie ihr euren Pc schützt und was für eine Hilf-Software ihr benutzt .... ![]() Zu meinem.: ich habe bis lang alle 1-2 Jahre das Problem das er nicht mehr will.. im Viren Schutz habe ich Kaspersky ... G-Data .... und jetzt AntiVir probiert. als Hilfsprogramme.: Tune Up und CCleaner ... ![]() Wie sind eure Erfahrungen ... was ist gut .... was sollte man machen .... oder was kann man verbessern ... ![]() Wäre Dankbar für reichlich Tipps .... Gruß Jürgen ![]() |
![]() ![]() |
| |