![]() |
|
Umfrageergebnis anzeigen: Warum und wordurch seid Ihr in diesem Forum? | |||
Auf Empfehlung | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,09% |
Ich habe das Forum selbst gefunden | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 75,76% |
Bin aus Versehen hier reingeschneit | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,09% |
Um nette Leute kennen zu lernen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 63,64% |
Um Tipps und Ratschläge zu erhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 45,45% |
Um Käufe/Verkäufe zu tätigen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Um an Touren teilzunehmen oder diese zu planen und durchzuführen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 27,27% |
Um Kurzweile zu haben oder um einfach mal Abzulachen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 27,27% |
Um sich auszutauschen und zu diskutieren | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 | 63,64% |
Hab sonst nichts zu tun, gerade abends | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 9,09% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 33. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
![]() ![]() |
| Themen-Optionen | Ansicht |
#1
| ||||
| ||||
![]()
Mich würde mal interessieren, warum Ihr in diesem Forum vertreten seid und wodurch seid Ihr auf dieses Forum aufmerksam geworden? Grüßle Frank ![]()
__________________ Kawasaki, feel the drive! |
![]() ![]() |
| |
![]() | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Warum es sich nicht lohnen würde Rollerfahrer zu Grüßen! | Ronin | Fun | 26 | 24.07.2014 13:39 |
welches Bike ,warum und wie ?? | Opa | Fun | 49 | 14.05.2011 22:14 |
Seid ihr Organspender? | Krümel90 | Motorrad Allgemein | 19 | 23.07.2010 20:28 |
Für all die die immer Fragen warum man Motorradkleidung braucht | Ronin | Motorrad Allgemein | 5 | 24.02.2010 15:06 |
Wie alt seid ihr? | Ronin | Fun | 11 | 23.10.2009 08:21 |