![]() |
|
Umfrageergebnis anzeigen: Abfahrt - Kontrolle | |||
Öl & Wasser alle 1000 Km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
Mehr | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 21,05% |
weniger | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 31,58% |
Reifendruck alle 1000 Km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
mehr | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 31,58% |
weniger | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 26,32% |
Kontrolle Beleuchtung vor jeder Fahrt | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 26,32% |
oder später | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 68,42% |
Kontrolle Bremsen 1000 Km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
oder später | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 47,37% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 19. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
![]() ![]() |
| Themen-Optionen | Ansicht |
#1
| |||
| |||
![]()
Wie wir ja alle in der FS gelernt haben, sollte vor jeder Fahrt eine Kontrolle erfolgen ... ![]() das Betrifft: Motorflüssigkeiten Öl/Wasser ... Bremsflüssigkeiten ... Beleuchtung ... Reifendruck ... ![]() Um Realistisch zu bleiben nehme ich das " vor jeder Fahrt " mal weg .. bleiben wir mal bei mal Jahresdurchschnitt von 6000 Km (was die meisten fahren) also monatlich ca 1000 Km .. ![]() aus Erfahrung weiß ich, das viele solange fahren bis ein Lämpchen brennt ... ein komisches Geräusch zu hören ist ... oder das Krad nicht mehr in der Spur zu halten ist ... Wie ist denn euer Verhalten ?? ... Gruß Jürgen ![]() |
![]() ![]() |
| |