![]() |
|
Umfrageergebnis anzeigen: Abfahrt - Kontrolle | |||
Öl & Wasser alle 1000 Km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
Mehr | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 21,05% |
weniger | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 31,58% |
Reifendruck alle 1000 Km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
mehr | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 31,58% |
weniger | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 26,32% |
Kontrolle Beleuchtung vor jeder Fahrt | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 26,32% |
oder später | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 68,42% |
Kontrolle Bremsen 1000 Km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 42,11% |
oder später | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 47,37% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 19. |