|  | HerzZorro | | 91 | 128.862 |
|  | Christoph | | 16 | 33.563 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 1.568 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.134 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 932 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.306 |
|  | Andreas73 | | 0 | 891 |
|  | dannyF | | 0 | 1.016 |
|  | Andreas73 | | 0 | 856 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.062 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.619 |
|  | Stefus | | 0 | 12.622 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.478 |
|  | richard70 | | 0 | 1.448 |
|  | Andreas73 | | 8 | 2.853 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 4.895 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.158 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.917 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 2.893 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.176 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.311 |
|  | Ronin | | 11 | 5.805 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.079 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.801 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.374 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.097 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.137 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.448 |
|  | Qfun | | 5 | 2.792 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.549 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.845 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 2.816 |