|  | HerzZorro | | 91 | 129.088 |
|  | Christoph | | 16 | 33.676 |
|  | jgrehgresgnre | | 0 | 1.675 |
|  | Andreas73 | | 0 | 1.213 |
|  | Ikarus_Delpaso | | 0 | 991 |
|  | Andreas73 | | 4 | 1.380 |
|  | Andreas73 | | 0 | 962 |
|  | dannyF | | 0 | 1.089 |
|  | Andreas73 | | 0 | 919 |
|  | Andreas73 | | 2 | 6.137 |
|  | Andreas73 | | 7 | 1.684 |
|  | Stefus | | 0 | 12.696 |
|  | PanFriend | | 0 | 2.543 |
|  | richard70 | | 0 | 1.525 |
|  | Andreas73 | | 8 | 2.926 |
|  | wolferl58 |
12.12.2021 17:19
von Qfun | 1 | 4.993 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.230 |
|  | Andreas73 | | 0 | 3.991 |
|  | Sonne_Wolken |
22.08.2021 08:42
von Qfun | 12 | 2.963 |
|  | Andreas73 | | 3 | 2.249 |
|  | Azemiops | | 1 | 3.389 |
|  | Ronin | | 11 | 5.862 |
|  | tobi-tj | | 6 | 4.174 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.861 |
|  | bluemiller |
23.12.2020 16:32
von Qfun | 3 | 2.460 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.167 |
|  | Andreas73 | | 1 | 2.213 |
|  | Andreas73 | | 6 | 3.515 |
|  | Qfun | | 5 | 2.864 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.635 |
|  | Andreas73 | | 0 | 2.903 |
|  |
Soeren2008
|
12.07.2020 17:36
von Qfun | 3 | 2.872 |